МТМ 0,8/20 F | МТМ 1,6/20 F | МТМ 3,2/20 F | МТМ 5,4/20 F | |
Грузоподъёмность, кг | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
Протягив. за 1 цикл, мм | 52 | 55 | 28 | 30 |
Усилие ручное, Н | 24 | 30 | 50 | 74 |
Длина рычага, мм | 800 | 790/1190 | 790/1190 | 790/1190 |
Сечение троса, мм | 8,4 | 11,5 | 16,0 | 20,0 |
Вес без троса, кг | 6,0 | 12,0 | 23,0 | 58,0 |
Вес троса, кг/м | 0,29 | 0,53 | 1,0 | 1,7 |
Схема |