

| Модель | CWG-30151 | |
| Грузоподъемность (кг) | 500 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 12 |
| Макс. Ø | 18 | |
| Электродвигатель (кВт) | 1.5 x 4 | |
| Макс. высота подъема (м) | 98 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 8 x 100 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 120 | |
| Размеры барабана | длина | 240 |
| Ø барабана | 140 | |
| Ø фланца | 280 | |
| Напряжение (В) | 380 | |
![]() | |||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
