Круглый кабель управления с двумя стальными жилам RVV (2G)

Главная
/
Крановые комплектующие
/
Кабель
/
Круглый кабель управления с двумя стальными жилам RVV (2G)

cable  

Кабель RVV (2G) успешно используется в подъёмнотранспортном оборудовании как подводящие линии к панелям управления. Благодаря высокому качеству изготовления и используемых материалов этот кабель остается надежным даже в самых экстремальных условиях применения. Внешние несущие элементы из стали можно удалить без повреждения изоляции оболочки.

  • Структура кабеля RVV (2G):

  • Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5;
  • Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ-пластика (бутадиен – акрилонитрил – резина) YI3 в соответствии со стандартами DIN VDE 0207 часть 4;
  • Маркировка жил соответствует DIN VDE 0293;
  • Специальные два внешних несущих элемента из стального троса;
  • Жилы скручены по длине с оптимальным шагом скрутки;
  • Многократное бандажирование кабеля также в виде оплетки;
  • Внешняя оболочка кабеля из компаунд NBR изоляции используется для условий эксплуатации при -40°С +90°С в соответствии со стандартами DIN VDE 0207 часть 5, цвет оболочки – черный RAL 9005;
  • ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IЕС 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В);
  • Температурный диапазон при монтажных и эксплутационных изгибах от -40°С до +70°С;
  • Температурный диапазон при эксплуатации в неподвижном состоянии от -40°С от +90°С;
  • Максимальная температура провода во время эксплуатации +90°С;
  • Максимальная температура провода в случае короткого замыкания +150°С;
  • Номинальное напряжение 300/500 В;
  • Испытательное напряжение 2500 В;
  • Свободная высота подвеса до 150 м;
  • Разрывное усилие кабеля 10,4 кН;
  • Минимальный радиус изгиба 20х радиусов кабеля.

     Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.

     Кабель RVV (2G) изготовлен в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/ EWG.

Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км Ширина кабеля с несущими элементами, мм
0,75 244 21,1
0,75 275 22,1
0,75 10С 308 22,9
0,75 11С 330 23,3
0,75 12С 333 23,3
0,75 13С 363 24,0
0,75 14С 386 24,0
0,75 15С 399 24,8
0,75 16С 402 24,8
0,75 17С 478 27,7
0,75 18С 481 27,7
0,75 19С 491 28,1
0,75 20С 508 28,5
0,75 21С 531 29,5
0,75 22С 588 30,3
0,75 23С 615 30,3
0,75 24С 616 30,3
0,75 25С 641 30,8
0,75 26С 652 30,8
0,75 27С 655 30,8
0,75 28С 680 31,4
0,75 29С 693 31,4
0,75 30С 704 31,4
0,75 31С 742 32,2
0,75 32С 752 32,2
0,75 33С 766 32,2
0,75 34С 796 33,0
0,75 35С 806 33,0
0,75 36С 810 33,0
0,75 37С 820 33,0
0,75 38С 861 33,8
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км. Ширина кабеля с несущими элементами, мм
1,0 285 22,0
1,0 324 23,2
1,0 10С 364 24,1
1,0 11С 392 24,5
1,0 12С 396 24,5
1,0 13С 433 25,3
1,0 14С 437 25,3
1,0 15С 478 26,2
1,0 16С 482 26,2
1,0 17С 555 29,1
1,0 18С 569 29,1
1,0 19С 582 29,1
1,0 20С 603 29,6
1,0 21С 632 30,0
1,0 22С 713 31,2
1,0 23С 735 32,1
1,0 24С 737 32,1
1,0 25С 768 32,5
1,0 26С 781 32,5
1,0 27С 785 32,5
1,0 28С 828 33,3
1,0 29С 833 33,3
1,0 30С 848 33,3
1,0 31С 893 34,2
1,0 32С 906 34,2
1,0 33С 910 34,2
1,0 34С 960 35,0
1,0 35С 973 35,0
1,0 36С 977 35,0
1,0 37С 990 35,0
1,0 38С 1041 35,9
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км. Ширина кабеля с несущими элементами, мм
1,25 187 17,3
1,25 214 18,2
1,25 10С 246 19,2
1,25 11С 278 20,2
1,25 12С 320 23,5
1,25 13С 342 23,5
1,25 14С 368 24,9
1,25 15С 434 25,9
1,25 16С 625 30,4
1,25 17С 675 31,4
1,25 18С 683 31,4
1,25 19С 703 31,4
1,25 20С 727 32,0
1,25 21С 763 32,5
1,25 22С 859 33,8
1,25 23С 877 34,9
1,25 24С 892 34,9
1,25 25С 920 35,4
1,25 26С 940 35,4
1,25 27С 948 35,4
1,25 28С 997 36,3
1,25 29С 1005 36,3
1,25 30С 1025 36,3
1,25 31С 1077 37,3
1,25 32С 1087 37,3
1,25 33С 1106 37,3
1,25 34С 1100 38,3
1,25 35С 1180 38,3
1,25 36С 1189 38,3
1,25 37С 1209 38,3
1,25 38С 1264 39,3
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км. Ширина кабеля с несущими элементами, мм
1,5 411 25,8
1,5 484 27,2
1,5 10С 520 28,3
1,5 11С 558 28,8
1,5 12С 564 28,8
1,5 13С 616 29,7
1,5 14С 621 29,7
1,5 15С 678 30,7
1,5 16С 684 30,7
1,5 17С 743 31,7
1,5 18С 749 31,7
1,5 19С 768 31,7
1,5 20С 790 32,3
1,5 21С 837 32,5
1,5 22С 950 34,2
1,5 23С 979 35,2
1,5 24С 982 35,2
1,5 25С 1025 35,8
1,5 26С 1044 35,8
1,5 27С 1050 35,8
1,5 28С 1110 36,7
1,5 29С 1117 36,7
1,5 30С 1136 36,7
1,5 31С 1200 37,7
1,5 32С 1212 37,7
1,5 33С 1226 37,7
1,5 34С 1295 38,7
1,5 35С 1313 38,7
1,5 36С 1320 38,7
1,5 37С 1339 38,7
1,5 38С 1408 39,7
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км. Ширина кабеля с несущими элементами, мм
2,0 468 24,4
2,0 528 25,9
2,0 10С 593 27,0
2,0 11С 638 27,6
2,0 12С 647 27,6
2,0 13С 707 28,5
2,0 14С 715 28,5
2,0 15С 781 29,6
2,0 16С 790 29,6
2,0 17С 800 30,7
2,0 18С 889 30,7
2,0 19С 892 30,7
2,0 20С 925 31,8
2,0 21С 973 31,8
2,0 22С 1103 33,3
2,0 23С 1138 34,4
2,0 24С 1144 34,4
2,0 25С 1195 35,0
2,0 26С 1218 35,0
2,0 27С 1227 35,0
2,0 28С 1297 35,9
2,0 29С 1306 35,9
2,0 30С 1329 35,9
2,0 31С 1405 37,0
2,0 32С 1428 37,0
2,0 33С 1438 37,0
2,0 34С 1517 38,1
2,0 35С 1540 38,1
2,0 36С 1550 38,1
2,0 37С 1573 38,1
2,0 38С 1654 39,2
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Вес кабеля за кг/км. Ширина кабеля с несущими элементами, мм
2,5 578 29,3
2,5 603 31,1
2,5 10С 738 32,4
2,5 11С 797 33,1
2,5 12С 810 33,1
2,5 13С 886 34,3
2,5 14С 925 34,3
2,5 15С 1017 35,6
2,5 16С 1025 35,6
2,5 17С 1122 37,0
2,5 18С 1130 37,0
2,5 19С 1159 37,0
2,5 20С 1203 37,71
2,5 21С 1268 38,3
2,5 22С 1451 40,1
2,5 23С 1500 41,5
2,5 24С 1503 41,5
2,5 25С 1572 42,2
2,5 26С 1601 42,2
2,5 27С 1610 42,2
2,5 28С 1707 43,4
2,5 29С 1716 43,4
2,5 30С 1745 43,4
2,5 31С 1851 44,6
2,5 32С 1890 44,6
2,5 33С 1980 46,0
2,5 34С 2001 46,0
2,5 35С 2030 46,0
2,5 36С 2039 46,0
2,5 37С 2068 47,4
2,5 38С 2182 47,4

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ КАБЕЛЯ ПО ЗАПРОСУ  

Контакты
Адрес офиса: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая , дом № 13, литера А, помещение 12Н

Адрес склада: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, д.2
Оставить заявку
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты
operator
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Галочка
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена