Модель | CWG-500ТН | |
Грузоподъемность (кг) | 500 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 19 |
Макс. Ø | 34 | |
Электродвигатель (кВт) | 3.8 x 2 | |
Макс. высота подъема (м) | 128 | |
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 8 x 130 | |
Вес лебедки с тросом (кг) | 175 | |
Размеры барабана | длина | 300 |
Ø барабана | 114.3 | |
Ø фланцев | 240 | |
Напряжение (В) | 380 |
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||