Плоский кабель YFFB

flat  

Плоский кабель (Flat cable) YFFB используются, главным образом, в качестве кабелей передвижной установки для грузоподъёмных механизмов, конвейерных систем, координатных устройств и т.п.

  • Основными преимуществами плоских кабелей являются:

  • чрезвычайно малый радиус изгиба;
  • высокая гибкость;
  • минимум неиспользованного пространства;
  • возможность пакетирования.
  • Структура плоского кабеля YFFB

  • Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам DIN VDE 0295 класс 5;
  • Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ-пластика (бутадиен – акрилонитрил – резина) YI3 в соответствии со стандартами DIN VDE 0207 часть 4;
  • Маркировка жил соответствует DIN VDE 0293;
  • Внешняя оболочка кабеля из компаунд NBR изоляции используется для условий эксплуатации при -40°С +90°С в соответствии со стандартами DIN VDE 0207 часть 5, цвет оболочки – черный RAL 9005;
  • ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/IЕС 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В);
  • Температурный диапазон при монтажных и эксплутационных изгибах от -40°С до +70°С;
  • Температурный диапазон при эксплуатации в неподвижном состоянии от -40°С от +90°С;
  • Максимальная температура провода во время эксплуатации +90°С;
  • Максимальная температура провода в случае короткого замыкания +150°С;
  • Номинальное напряжение 300/500 В;
  • Испытательное напряжение 2500 В;
  • Минимальный радиус изгиба кабеля приблизительно 10х диаметра кабеля;

     Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски.

     Кабель YFFB изготовлен в соответствии с общеевропейскими требованиями по электротехнике 73/234/EWG, а также 93G/68/ EWG.

Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
0,75 6 19,4 4,6 175,0
0,75 7 21,8 4,6 197,0
0,75 8 24,1 4,6 219,0
0,75 9 26,5 4,6 242,0
0,75 10 28,8 4,6 264,0
0,75 11 31,2 4,6 286,0
0,75 12 33,5 4,6 309,0
0,75 13 35,9 4,6 331,0
0,75 14 39,2 4,6 360,0
0,75 15 41,6 4,6 382,0
0,75 16 43,9 4,6 405,0
0,75 17 46,3 4,6 427,0
0,75 18 49,6 4,6 456,0
0,75 19 52,0 4,6 479,0
0,75 20 54,3 4,6 501,0
0,75 21 56,7 4,6 523,0
0,75 22 59,0 4,6 546,0
0,75 23 64,4 4,6 568,0
0,75 24 64,7 4,6 597,0
0,75 24 31,9 9,0 522,0
0,75 30 40,7 8,3 648,0
0,75 36 44,4 9,0 767,0
0,75 40 51,8 8,3 831,0
0,75 42 50,6 9,0 877,0
0,75 48 56,7 9,0 987,0
0,75 54 62,9 9,0 1097
0,75 60 69,0 9,0 1208
0,75 66 75,2 9,0 1318
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
0,82 6 20,6 5,4 215,1
0,82 7 23,2 5,4 242,3
0,82 8 25,7 5,4 269,6
0,82 9 28,3 5,4 296,9
0,82 10 30,8 5,4 324,1
0,82 11 33,4 5,4 351,4
0,82 12 35,9 5,4 378,6
0,82 13 38,5 5,4 405,9
0,82 14 42,0 5,4 441,0
0,82 15 44,6 5,4 468,2
0,82 16 47,1 5,4 495,5
0,82 17 49,7 5,4 522,8
0,82 18 53,2 5,4 557,9
0,82 19 55,8 5,4 585,1
0,82 20 58,3 5,4 612,4
0,82 21 60,9 5,4 639,6
0,82 22 63,4 5,4 666,9
0,82 23 66,0 5,4 694,2
0,82 24 69,5 5,4 729,2
0,82 24 37,9 10,5 675,5
0,82 30 48,8 9,7 842,7
0,82 36 53,4 10,5 1003
0,82 40 62,8 9,7 1084
0,82 42 61,1 10,5 1149
0,82 48 68,7 10,5 1295
0,82 54 76,4 10,5 1441
0,82 60 84,0 10,5 1587
0,82 66 91,7 10,5 1733
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
1 6 20,6 4,8 205,0
1 7 23,2 4,8 231,4
1 8 25,7 4,8 257,7
1 9 28,3 4,8 284,1
1 10 30,8 4,8 310,4
1 11 33,4 4,8 336,8
1 12 35,9 4,8 363,2
1 13 38,5 4,8 389,5
1 14 42,0 4,8 422,8
1 15 44,6 4,8 449,2
1 16 47,1 4,8 475,5
1 17 49,7 4,8 501,9
1 18 53,2 4,8 535,2
1 19 55,8 4,8 561,6
1 20 58,3 4,8 587,9
1 21 60,9 4,8 614,3
1 22 63,4 4,8 640,6
1 23 66,0 4,8 667,0
1 24 69,5 4,8 700,3
1 24 37,9 10,5 707,6
1 30 48,8 9,7 882,8
1 36 53,4 10,5 1052
1 40 62,6 9,7 1138
1 42 61,1 10,5 1206
1 48 68,7 10,5 1360
1 54 76,4 10,5 1514
1 60 84,0 10,5 1668
1 66 91,7 10,5 1822
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
1,25 6 22,6 6,2 269,7
1,25 7 22,5 6,2 306,8
1,25 8 28,4 6,2 343,8
1,25 9 31,3 6,2 380,9
1,25 10 34,2 6,2 418,0
1,25 11 37,1 6,2 455,1
1,25 12 40,0 6,2 492,2
1,25 13 42,9 6,2 529,2
1,25 14 46,8 6,2 575,4
1,25 15 49,7 6,2 612,5
1,25 16 52,6 6,2 649,5
1,25 17 55,5 6,2 686,6
1,25 18 59,4 6,2 732,8
1,25 19 62,3 6,2 769,9
1,25 20 65,2 6,2 806,9
1,25 21 50,9 10 878,8
1,25 22 71,0 6,2 881,1
1,25 23 73,9 6,2 918,2
1,25 24 77,8 6,2 964,3
1,25 24 42,0 12 880,4
1,25 30 54,4 11,1 1107
1,25 36 59,6 12 1322
1,25 40 70,0 11,1 1436
1,25 42 68,3 12 1521
1,25 48 77,0 12 1719
1,25 54 85,7 12 1917
1,25 60 94,4 12 2115
1,25 66 1031 12 2314
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
1,5 2 9,3 5,8 114
1,5 3 12,3 5,8 151,9
1,5 4 16,3 5,8 198,4
1,5 5 20,3 5,8 244,9
1,5 6 23,3 5,8 282,8
1,5 7 26,3 5,8 320,8
1,5 8 29,3 5,8 358,8
1,5 9 32,3 5,8 396,8
1,5 10 35,3 5,8 434,7
1,5 11 38,3 5,8 472,7
1,5 12 41,3 5,8 510,7
1,5 13 44,3 5,8 548,6
1,5 14 48,3 5,8 595,1
1,5 15 51,3 5,8 633,1
1,5 16 54,3 5,8 671
1,5 17 57,3 5,8 709
1,5 18 61,3 5,8 755,5
1,5 19 64,3 5,8 793,4
1,5 20 67,3 5,8 831,4
1,5 21 70,3 5,8 869,4
1,5 22 73,3 5,8 907,4
1,5 23 76,3 5,8 945,3
1,5 24 80,3 5,8 991,8
1,5 24 43,3 11,8 934,3
1,5 30 56,1 10,9 1172
1,5 36 61,5 11,8 1403
1,5 40 72,3 10,9 1518
1,5 42 70,5 11,8 1613
1,5 48 79,5 11,8 1823
1,5 54 88,5 11,8 2032
1,5 60 97,5 11,8 2242
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
2 2 9,7 6,2 130,5
2 3 12,9 6,2 175,7
2 4 17,1 6,2 230
2 5 21,3 6,2 284,4
2 6 24,5 6,2 329,6
2 7 27,7 6,2 374,9
2 8 30,9 6,2 420,1
2 9 34,1 6,2 465,4
2 10 37,3 6,2 510,6
2 11 40,5 6,2 555,9
2 12 43,7 6,2 601,1
2 13 46,9 6,2 646,4
2 14 51,1 6,2 700,7
2 15 54,3 6,2 746
2 16 57,5 6,2 791,2
2 17 60,7 6,2 836,5
2 18 64,9 6,2 890,8
2 19 68,1 6,2 936,1
2 20 71,3 6,2 981,3
2 21 74,5 6,2 1027
2 22 77,7 6,2 1072
2 23 80,9 6,2 1117
2 24 85,1 6,2 1171
2 24 45,7 12,6 1101
2 30 59,3 11,6 1384
2 36 65,1 12,6 1658
2 40 76,6 11,6 1798
2 42 74,7 12,6 1909
2 48 84,3 12,6 2160
2 54 93,9 12,6 2411
2 60 103,5 12,6 2662
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
2,5 2 10,5 6,6 150,3
2,5 3 14,1 6,6 204,5
2,5 4 18,7 6,6 268,4
2,5 5 23,3 6,6 332,3
2,5 6 26,9 6,6 386,5
2,5 7 30,5 6,6 440,7
2,5 8 36,0 6,6 513,3
2,5 9 37,7 6,6 549,1
2,5 10 41,3 6,6 603,3
2,5 11 44,9 6,6 657,5
2,5 12 48,5 6,6 711,8
2,5 13 52,1 6,6 766,0
2,5 14 56,7 6,6 829,8
2,5 15 60,3 6,6 884,1
2,5 16 63,9 6,6 938,3
2,5 17 67,5 6,6 992,5
2,5 18 72,1 6,6 1056
2,5 19 75,7 6,6 1111
2,5 20 79,3 6,6 1165
2,5 21 82,9 6,6 1219
2,5 22 86,5 6,6 1273
2,5 23 90,1 6,6 1327
2,5 24 94,7 6,6 1391
2,5 24 50,5 13,8 1318
2,5 30 65,8 12,7 1661
2,5 36 72,3 13,8 1997
2,5 40 85,3 12,7 2164
2,5 42 83,1 13,8 2302
2,5 48 93,9 13,8 2604
2,5 54 104,7 13,8 2912
Сечение кабеля, мм2 Количество жил Ширина кабеля, мм. Толщина кабеля, мм. Вес кабеля, кг/км.
3 2 11,3 6,9 169,4
3 3 15,3 6,9 232,5
3 4 20,3 6,9 305,6
3 5 25,3 6,9 378,7
3 6 29,3 6,9 441,8
3 7 33,3 6,9 504,8
3 8 37,3 6,9 567,9
3 9 41,3 6,9 630,9
3 10 45,3 6,9 693,9
3 11 49,3 6,9 757,0
3 12 53,3 6,9 820,0
3 13 57,3 6,9 883,1
3 14 62,3 6,9 956,2
3 15 66,3 6,9 1019
3 16 70,3 6,9 1082
3 17 74,3 6,9 1145
3 18 79,3 6,9 1219
3 19 83,3 6,9 1282
3 20 87,3 6,9 1345
3 21 91,3 6,9 1408
3 22 95,3 6,9 1471
3 23 99,3 6,9 1534
3 24 104,3 6,9 1607
3 24 55,3 14,9 1539
3 30 72,3 13,7 1945
3 36 79,5 14,9 2344
3 40 93,9 13,7 2538
3 42 91,5 14,9 2705
3 48 103,5 14,9 3066

ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ КАБЕЛЯ ПО ЗАПРОСУ 

Контакты
Адрес офиса: 195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая , дом № 13, литера А, помещение 12Н

Адрес склада: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, 2-й Гаражный проезд, д.2
Оставить заявку
Перезвоним, проконсультируем, подберем лучшие варианты
operator
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Галочка
это поле обязательно для заполнения
Скрытое поле:
Спасибо! Форма отправлена