
| Модель | CP-200 | |
| Грузоподъемность (кг) | 200 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 10 |
| Макс. Ø | 15 | |
| Электродвигатель (кВт) | 0.60 x 4 | |
| Макс. высота подъема (м) | 44 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 5 x 45 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 32 | |
| Размеры барабана | длина | 110 |
| Ø барабана | 94 | |
| Ø фланцев | 154 | |
| Напряжение (В) | 220 | |
| Размеры (мм) | A | 142 |
| B | 142 | |
| C | 241 | |
| D | 210 | |
| E | 510 | |
| Крепежн. отв. | 4 Ø 10.5 | |
|
|
|||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
