
| ЛРЧ-250 | ЛРЧ-500 | ЛРЧ-1000 | ||
| Грузоподъёмность, кг | 250 | 500 | 1000 | |
| Канатоемкость, м | 20 | 25 | 35 | |
| Диаметр каната, мм | 6 | 6,8 | 9 | |
| Количество витков | 4 | 4 | 4 | |
| Вес лебедки без каната, кг | 10 | 16 | 40 | |
| Габариты, мм | A | 150 | 180 | 300 |
| B | 330 | 360 | 490 | |
| C | 150 | 180 | 300 | |
| D | 200 | 260 | 300 | |
| E | 240 | 240 | 370 | |
