Модель | CWG-30375 | CWG-30565 | CWG-30750 | CWG-31500 | CWG-34000 | ||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
Грузоподъемность (кг) | 900 | 1100 | 2200 | 3500 | 5000 | ||||||
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 13 | 8.5 | 14 | 8.2 | 6.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 8.0 | 5.3 |
Макс. Ø | 20.6 | 13.5 | 25 | 16.4 | 12.5 | 8.3 | 8.0 | 6.1 | 12.2 | 8 | |
Электродвигатель (кВт) | 3.8 x 4 | 2.2 x 6 | 5.5 x 4 | 3.8 x 6 | 5.5 x 4 | 3.8 x 6 | 5.5 x 6 | 3.8 x 8 | 11 x 4 | 7.5 x 6 | |
Макс. высота подъема (м) | 58 | 97 | 97 | 144 | 192 | ||||||
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 10 x 60 | 12 x 100 | 16 x 100 | 18 x 150 | 22.4 x 200 | ||||||
Вес лебедки с тросом (кг) | 225 | 285 | 445 | 870 | 1545 | ||||||
Напряжение (В) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | 380 (3 фазы) | ||||||
Размеры (мм) | A | 4 Ø 19 | 4 Ø 19 | 4 Ø 22 | 4 Ø 28 | 4 Ø 32 | |||||
B | 500 | 620 | 600 | 847 | 920 | ||||||
C | 370 | 425 | 499 | 680 | 680 | ||||||
D | 1009 | 1120 | 1246 | 1439 | 1860 | ||||||
E | 400 | 470 | 565 | 740 | 740 | ||||||
F | 445 | 520 | 658 | 860 | 905 | ||||||
G | 127 | 140 | 178 | 356 | 324 | ||||||
H | 230 | 312 | 312 | 405 | 680 | ||||||
I | 275 | 320 | 410 | 570 | 570 |
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||