Модель | CP-300 | |
Грузоподъемность (кг) | 300 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 10 |
Макс. Ø | 15 | |
Электродвигатель (кВт) | 1.15 x 4 | |
Макс. высота подъема (м) | 29 | |
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 6 x 30 | |
Вес лебедки с тросом (кг) | 37 | |
Размеры барабана | длина | 110 |
Ø барабана | 94 | |
Ø фланцев | 154 | |
Напряжение (В) | 220 | |
Размеры (мм) | A | 142 |
B | 142 | |
C | 241 | |
D | 210 | |
E | 576 | |
Крепежн. отв. | 4 Ø 10.5 |
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||