Схема лебедки AMF-301
Модель | AMF-301 | |
Грузоподъемность (кг) | 300 | |
Скорость (м/мин) | 1-й слой | 18 |
Макс. Ø | 30 | |
Электродвигатель | 2200 Вт | |
Макс. высота подъема (м) | 58 | |
Диаметр (мм) и длина (м) каната | 6 x 60 | |
Вес лебедки с тросом (кг) | 30 | |
Размеры барабана (мм) | длина | 130 |
Ø барабана | 72 | |
Ø фланцев | 190 | |
Напряжение (В) | 220 |
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||