


| Модель | CWG-10077 | |
| Грузоподъемность (кг) | 300 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 12 |
| Макс. Ø | 18 | |
| Электродвигатель (кВт) | 1.5 x 4 | |
| Макс. высота подъема (м) | 59 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 6 x 60 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 44 | |
| Размеры барабана | длина | 150 |
| Ø барабана | 102 | |
| Ø фланцев | 180 | |
| Напряжение (В) | 220 | |
| Размеры (мм) | A | 156 |
| B | 197 | |
| C | 300 | |
| D | 252 | |
| E | 624 | |
| Крепежн. отв. | 4 Ø 13.5 | |
|
|
|||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
