

- Планетарный редуктор
- Электромагнитный тормоз
- Надежный водонепроницаемый пульт (IP65)
- Средний режим работы
- Низковольтная аппаратура на 24В
- Мотор класса IP54

| Модель | CP-500T |
| Грузоподъемность (кг) | 500 |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 11.6 |
| Макс. Ø | 18.3 |
| Электродвигатель (кВт) | 1.8 x 4 |
| Макс. высота подъема (м) | 58 |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 7 x 60 |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 54 |
| Размеры барабана | длина | 220 |
| Ø барабана | 102 |
| Ø фланца | 180 |
| Напряжение (В) | 380 |
 |
Тяговое усилие при различных углах подъема Модель | Ровная поверхность | При уклоне в % и градусах | 10%6° | 20%11° | 40%25° | 60%31° | 80%39° | CP-500T | 3700 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 700 |
- Все расчеты произведены на верхнем слое намотки. На каждом предыдущем слое тяговое усилие возрастает на 10%;
- При использовании отводного блока для работы при помощи полиспаста 2 к 1, тяговое усилие возрастает на 85%;
- Тяговое усилие складывается из массы груза плюс 15% затрат на трение (в различных ситуациях может отличаться).
|
 |
Мини кран г/п 500 кг
Крепление универсальное для лебедок
