| Модель | CWL-200L | CWL-301L | |
| Грузоподъемность (кг) | 200 | 300 | |
| Скорость (м/мин) | 1-й слой | 11 | 16 |
| Макс. Ø | 16 | 25 | |
| Электродвигатель | 1200 Вт / 6А | 2300 Вт / 11А | |
| Макс. высота подъема (м) | 70 | 58 | |
| Диаметр (мм) и длина (м) каната | 5 x 71 | 6 x 60 | |
| Вес лебедки с тросом (кг) | 35 | 42 | |
| Размеры барабана (мм) | длина | 147 | 147 |
| Ø барабана | 95 | 95 | |
| Ø фланцев | 190 | 190 | |
| Напряжение (В) | 220 | 220 | |
| |||||||||||||||||||
Тяговое усилие при различных углах подъема
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Крепление универсальное для лебедок «COMEUP»
Мини-кран г/п 500 кг
